← 返回首页
个税计算器
收入信息
专项附加扣除(月)
每个子女1000元/月
学历教育400元/月,职业资格3600元/年
限额80000元/年
1000元/月,最多240个月
直辖市/省会1500元/月,其他城市800-1100元/月
独生子女2000元/月,非独生子女分摊不超过1000元/月
每个婴幼儿1000元/月
计算结果
请输入收入信息后点击计算
税率表参考
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000-144,000元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000-300,000元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000-420,000元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000-660,000元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000-960,000元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45% | 181,920 |
评论区
发表评论